05:3224 min05:56
ShkupPrisni në stacionin hekurudhor Shkup · Peroni 3
Zelenikovëdrejt Zelenikovë
Të gjitha stacionet dhe oraret
- ShkupHipja
- Lisiçe
- Draçevë
- Jane Sandanski
- Oreshanë
- Zelenikovë e Re
- ZelenikovëZbritja
Zgjidhni dy stacione për trenin urban ose shikoni trenat ndërurbanë nga dhe drejt Shkupit.
Oraret e publikuara për çdo stacion, në të dy drejtimet.
Shkup → Zelenikovë · 2026-10-16 · 8 Treni
Shërbime rajonale dhe ndërurbane me oraret dhe peronet në stacionin e Shkupit.
| Treni | Itinerari | Nisja | Mbërritja | Peroni | Ditët e qarkullimit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Shkup → Kumanovë | 04:57 | 05:40 | 3 | Nuk qarkullon të dielave |
| 611 | Shkup → Gjevgjeli | 06:20 | 08:59 | 4 | Çdo ditë sipas ekstraktit |
| 641 | Shkup → Žabeni | 07:06 | 10:44 | 5 | Çdo ditë sipas ekstraktit |
| 601 | Shkup → Veles | 08:00 | 08:52 | 4 | Nuk qarkullon të dielave |
| 643 | Shkup → Manastir | 14:30 | 17:56 | 3 | Çdo ditë sipas ekstraktit |
| 2022 | Shkup → Kumanovë | 16:45 | 17:28 | 3 | Nuk qarkullon të dielave |
| 631 | Shkup → Gjevgjeli | 16:55 | 19:28 | 4 | Çdo ditë sipas ekstraktit |
| 645 | Shkup → Manastir | 20:05 | 23:29 | 4 | Çdo ditë sipas ekstraktit |
| 2083 | Shkup → Veles | 22:40 | 23:32 | 4 | Çdo ditë sipas ekstraktit |
Burimi: ekstrakti i MŽI për stacionin e Shkupit. 2026-09-01 — 2026-12-12. Peroni i referohet stacionit të Shkupit. Kontrolloni ditët e qarkullimit dhe ndryshimet para udhëtimit.