Benzinë 95
РКЕ / ERCÇmimi i publikuar
98,5 MKD/l
- Çmimi i mëparshëm
- 100,0 MKD/l
- Ndryshimi i fundit
- Vlen nga
Çmimet maksimale zyrtare dhe ndryshimet nga RKE (ERC).
Çmimi i publikuar
98,5 MKD/l
Çmimi i publikuar
100,5 MKD/l
Çmimi i publikuar
97,0 MKD/l
Çmimi i publikuar
108,5 MKD/l
Çmimi i publikuar
51,742 MKD/kg
Kartat tregojnë ndryshimin e fundit real të çmimit dhe datën e tij. Tabelat krahasojnë vendimet e njëpasnjëshme të RKE, përfshirë vendimet pa ndryshim. Këto janë çmime maksimale; pikat e karburantit mund të kërkojnë më pak.
| Çmimet e karburanteve | Çmimi i mëparshëm | Çmimi i publikuar | Ndryshimi i fundit | Vlen nga |
|---|---|---|---|---|
| Benzinë 95 | 98,5 MKD/l | 98,5 MKD/l | 0,0 MKD/l · Pa ndryshim | 14.10.2026 |
| Benzinë 98 | 100,5 MKD/l | 100,5 MKD/l | 0,0 MKD/l · Pa ndryshim | 14.10.2026 |
| Naftë | 97,0 MKD/l | 97,0 MKD/l | 0,0 MKD/l · Pa ndryshim | 14.10.2026 |
| Vaj ekstra i lehtë | 108,5 MKD/l | 108,5 MKD/l | 0,0 MKD/l · Pa ndryshim | 14.10.2026 |
| Mazut | 49,597 MKD/kg | 51,742 MKD/kg | +2,145 MKD/kg · Rritje | 14.10.2026 |
Histori nga vendimet zyrtare të RKE, me data zbatimi dhe dokumente origjinale. Çmimet që mungojnë nuk vlerësohen.
Dokumente historike që presin verifikim të mëtejshëm: 4. Çmimet dhe krahasimet e pakonfirmuara nuk shfaqen.
| Vlen nga | Çmimi i publikuar · MKD/l | Ndryshimi i fundit | Vendimi |
|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | 98,5 | 0,0 | 2026-10-13 · PDF |
| 06.10.2026 | 98,5 | −1,5 | 2026-10-05 · PDF |
| 29.09.2026 | 100,0 | +1,0 | 2026-09-28 · PDF |
| 22.09.2026 | 99,0 | −1,5 | 2026-09-21 · PDF |
| 15.09.2026 | 100,5 | +3,5 | 2026-09-14 · PDF |
| 08.09.2026 | 97,0 | +3,0 | 2026-09-07 · PDF |
| 01.09.2026 | 94,0 | +1,0 | 2026-08-31 · PDF |
| 25.08.2026 | 93,0 | +1,5 | 2026-08-24 · PDF |
| 18.08.2026 | 91,5 | +4,5 | 2026-08-17 · PDF |
| 11.08.2026 | 87,0 | −4,0 | 2026-08-10 · PDF |
Çmimet janë orientuese dhe shfaqen në MKD sipas burimit. Konfirmoni çmimin dhe njësinë matëse në pikën e karburantit; lloje të ndryshme mund të përdorin njësi të ndryshme.