InfoCentar · НБРСМ
Kursi ditor i këmbimit
Kursi mesatar zyrtar nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Llogaritja sipas kursit mesatar6.168,44 MKD
| Valuta | Shteti | Njësi | Kursi mesatar |
|---|---|---|---|
| EUREuro | UEM | 1 | 61.6844 MKD |
| USDDollari Amerikan | SHBA | 1 | 55.0360 MKD |
| GBPPondi Britanik | Britania e Madhe | 1 | 72.9044 MKD |
| CHFFranga Zviceriane | Zvicra | 1 | 66.2917 MKD |
| SEKKorona Suedeze | Suedia | 1 | 5.5191 MKD |
| NOKKorona Norvegjeze | Norvegjia | 1 | 5.7909 MKD |
| JPYJeni Japonez | Japonia | 1 | 0.3484 MKD |
| DKKKorona Daneze | Danimarka | 1 | 8.2521 MKD |
| CADDollari Kanadez | Kanada | 1 | 38.7392 MKD |
| AUDDollari Australian | Australia | 1 | 38.0345 MKD |
| CZKKorona Çeke | Republika Çeke | 1 | 2.5329 MKD |
| HUFForinta Hungareze | Hungaria | 1 | 0.1696 MKD |
| PLNZloty Polonez | Polonia | 1 | 14.1154 MKD |
| RONLei Rumun | Rumania | 1 | 11.5650 MKD |
| TRYLira Turke | Turqia | 1 | 1.1137 MKD |
| RUBRubla Ruse | Rusia | 1 | 0.6568 MKD |
| BRLReali Braziljan | Brazili | 1 | 10.8831 MKD |
| CNYJuani Kinez | Kina | 1 | 8.2254 MKD |
| HKDDollari i Hong Kongut | Hong Kong | 1 | 7.0133 MKD |
| IDRRupia Indoneziane | Indonezia | 1 | 0.0031 MKD |
| ILSShekeli Izraelit | Izraeli | 1 | 17.7412 MKD |
| INRRupia Indiane | India | 1 | 0.5790 MKD |
| KRWVoni Koreanojugor | Korea Jugore | 1 | 0.0409 MKD |
| MXNPeso Meksikane | Meksika | 1 | 2.9714 MKD |
| MYRRingiti Malajzian | Malajzia | 1 | 13.4809 MKD |
| NZDDollari i Zelandës së Re | Zelanda e Re | 1 | 30.8237 MKD |
| PHPPeso Filipineze | Filipinet | 1 | 0.8726 MKD |
| SGDDollari i Singapurit | Singapuri | 1 | 42.8989 MKD |
| THBBahti Tailandez | Tailanda | 1 | 1.6409 MKD |
| ZARRandi Afrikanojugor | Afrika Jugore | 1 | 3.3241 MKD |
| RSDDinari Serb | Serbia | 1 | 0.5253 MKD |
Burimi: Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Llogaritje informative sipas kursit mesatar. Kurset blerëse dhe shitëse të bankave dhe këmbimoreve mund të ndryshojnë.