InfoCentar · НБРСМ
Daily exchange rates
Official middle rates from the National Bank of the Republic of North Macedonia.
Conversion at the middle rate6,168.44 MKD
| Currency | Country | Units | Middle rate |
|---|---|---|---|
| EUREuro | EMU | 1 | 61.6844 MKD |
| USDUS dollar | USA | 1 | 55.0360 MKD |
| GBPPound sterling | U.K. | 1 | 72.9044 MKD |
| CHFSwiss franc | Switzerland | 1 | 66.2917 MKD |
| SEKSwedish krona | Sweden | 1 | 5.5191 MKD |
| NOKNorwegian krone | Norway | 1 | 5.7909 MKD |
| JPYJapanese yen | Japan | 1 | 0.3484 MKD |
| DKKDanish krone | Denmark | 1 | 8.2521 MKD |
| CADCanadian dollar | Canada | 1 | 38.7392 MKD |
| AUDAustralian dollar | Australia | 1 | 38.0345 MKD |
| CZKCzech koruna | Czech Republic | 1 | 2.5329 MKD |
| HUFHungarian forint | Hungary | 1 | 0.1696 MKD |
| PLNPolish zloty | Poland | 1 | 14.1154 MKD |
| RONRomanian leu | Romania | 1 | 11.5650 MKD |
| TRYTurkish lira | Turkey | 1 | 1.1137 MKD |
| RUBRussian rouble | Russia | 1 | 0.6568 MKD |
| BRLBrasilian real | Brazil | 1 | 10.8831 MKD |
| CNYChinese yuan renminbi | China | 1 | 8.2254 MKD |
| HKDHong kong dollar | Hong Kong | 1 | 7.0133 MKD |
| IDRIndonesian rupiah | Indonesia | 1 | 0.0031 MKD |
| ILSIsraeli shekel | Israel | 1 | 17.7412 MKD |
| INRIndian rupee | India | 1 | 0.5790 MKD |
| KRWSouth Korean won | South Korea | 1 | 0.0409 MKD |
| MXNMexican peso | Mexico | 1 | 2.9714 MKD |
| MYRMalaysian ringgit | Malaysia | 1 | 13.4809 MKD |
| NZDNew Zealand dollar | New Zealand | 1 | 30.8237 MKD |
| PHPPhilippine peso | Philppines | 1 | 0.8726 MKD |
| SGDSingapore dollar | Singapore | 1 | 42.8989 MKD |
| THBThai baht | Thailand | 1 | 1.6409 MKD |
| ZARSouth African rand | South Africa | 1 | 3.3241 MKD |
| RSDSerbian dinar | Serbia | 1 | 0.5253 MKD |
Source: National Bank of the Republic of North Macedonia. Indicative conversion using the middle rate. Bank and exchange-office buying and selling rates may differ.