InfoCentar · НБРСМ
Дневна курсна листа
Официјални средни курсеви на Народната банка на Република Северна Македонија.
Пресметка според среден курс6.168,44 MKD
| Валута | Земја | Единици | Среден курс |
|---|---|---|---|
| EURевро | ЕМУ | 1 | 61.6844 MKD |
| USDСАД долар | С А Д | 1 | 55.0360 MKD |
| GBPбританска фунта | В.Британија | 1 | 72.9044 MKD |
| CHFшвајцарски франк | Швајцарија | 1 | 66.2917 MKD |
| SEKшведска круна | Шведска | 1 | 5.5191 MKD |
| NOKнорвешка круна | Норвешка | 1 | 5.7909 MKD |
| JPYјапонски јен | Јапонија | 1 | 0.3484 MKD |
| DKKданска круна | Данска | 1 | 8.2521 MKD |
| CADканадски долар | Канада | 1 | 38.7392 MKD |
| AUDавстралиски долар | Австралија | 1 | 38.0345 MKD |
| CZKчешка круна | Чешка | 1 | 2.5329 MKD |
| HUFунгарска форинта | Унгарија | 1 | 0.1696 MKD |
| PLNполска злота | Полска | 1 | 14.1154 MKD |
| RONромански леу | Рoманија | 1 | 11.5650 MKD |
| TRYтурска лира | Турција | 1 | 1.1137 MKD |
| RUBруска рубља | Русија | 1 | 0.6568 MKD |
| BRLбразилски реал | Бразил | 1 | 10.8831 MKD |
| CNYкинески јуан | Кина | 1 | 8.2254 MKD |
| HKDхонгконшки долар | Хонг Конг | 1 | 7.0133 MKD |
| IDRиндонезиска рупија | Индонезија | 1 | 0.0031 MKD |
| ILSизраелски шекел | Израел | 1 | 17.7412 MKD |
| INRиндиска рупија | Индија | 1 | 0.5790 MKD |
| KRWјужнокорејски вон | Јужна Кореја | 1 | 0.0409 MKD |
| MXNмексиканско песо | Мексико | 1 | 2.9714 MKD |
| MYRмалезиски рингит | Малезија | 1 | 13.4809 MKD |
| NZDновозеландски долар | Нов Зеланд | 1 | 30.8237 MKD |
| PHPфилипинско песо | Филипини | 1 | 0.8726 MKD |
| SGDсингапурски долар | Сингапур | 1 | 42.8989 MKD |
| THBтајландски бахт | Тајланд | 1 | 1.6409 MKD |
| ZARјужноафрикански ранд | Јужна Африка | 1 | 3.3241 MKD |
| RSDсрпски динар | Србија | 1 | 0.5253 MKD |
Извор: Народна банка на Република Северна Македонија. Информативна пресметка според средниот курс. Банкарските и менувачките куповни/продажни курсеви може да се разликуваат.